GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6849.57 | 6850.33 | -0.16% | |
| 103.54 | 103.63 | -1.22% | |
| 0 | 0 | -0.19% | |
| 6815.32 | 6816.08 | -0.16% | |
| 10919.63 | 11168.77 | -0.33% | |
| 21771.02 | 22337.54 | -0.33% | |
| 43678.53 | 44538.45 | -0.33% | |
| 45238.00 | 45926.00 | -0.33% | |
| 45043.49 | 46177.90 | -0.33% | |
| 3890.12 | 3893.70 | -0.33% | |
| 4982.08 | 4986.67 | -0.33% | |
| 6224.19 | 6229.92 | -0.33% | |
| 109196.34 | 110936.27 | -0.33% | |
| 221122.58 | 225424.68 | -0.33% | |
| 109196.34 | 111687.68 | -0.33% | |
| 45043.49 | 46177.90 | -0.33% | |
| 45043.49 | 46177.90 | -0.33% |
